Клубы-соперники
Клуб | И | О | О/И | В | Н | П | Гз | Гп | Рг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Арсенал Т | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Байкал | 2 | 6 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Балтика | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Волга НН | 2 | 4 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Волгарь | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Газовик | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Енисей | 2 | 6 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Зенит-2 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
КАМАЗ | 2 | 6 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Луч-Энергия | 2 | 4 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Сибирь | 2 | 4 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
СКА-Энергия | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Сокол | 2 | 4 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 |
Томь | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Торпедо Арм | 2 | 6 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Тосно | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 |
Тюмень | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Факел | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Шинник | 2 | 4 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Бомбардиры-соперники
Игрок | Голов | Клуб |
---|---|---|
Маслов Сергей | 3 | Арсенал Т |
Шейдаев Рамиль | 3 | Зенит-2 |
Алейник Олег | 2 | Волгарь |
Делькин Артем | 2 | Газовик |
Заболотный Антон | 2 | Тосно |
Ильин Владимир | 2 | Тосно |
Касьян Александр | 2 | Факел |
Кленкин Данил | 2 | Тюмень |
Кутьин Александр | 2 | Арсенал Т, Тосно |