Клубы-соперники
Клуб | И | О | О/И | В | Н | П | Гз | Гп | Рг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Анжи | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Балтика | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Волга НН | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Волгарь | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Газовик | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамо СПб | 2 | 6 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Енисей | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Крылья Советов | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
Луч-Энергия | 2 | 4 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Сибирь | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
СКА-Энергия | 2 | 6 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Сокол | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Томь | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |
Тосно | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Тюмень | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 |
Химик | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Шинник | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Бомбардиры-соперники
Игрок | Голов | Клуб |
---|---|---|
Мамтов Хасан | 3 | Тюмень |
Ткачук Денис | 3 | Крылья Советов |
Яхович Адис | 3 | Крылья Советов |
Голышев Павел | 2 | Томь |
Козлов Андрей | 2 | Волга |