Клубы-соперники
Клуб | И | О | О/И | В | Н | П | Гз | Гп | Рг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Анжи | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Арсенал Т | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Байкал | 2 | 6 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Балтика | 4 | 12 | 3.00 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
Волга НН | 4 | 7 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Волгарь | 4 | 2 | 0.50 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
Газовик | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 |
Динамо СПб | 2 | 6 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Енисей | 4 | 10 | 2.50 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 |
Зенит-2 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
КАМАЗ | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Крылья Советов | 2 | 6 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Луч-Энергия | 4 | 6 | 1.50 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
Сахалин Ю-С | 2 | 6 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Сибирь | 4 | 6 | 1.50 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
СКА-Энергия | 4 | 12 | 3.00 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
Сокол | 4 | 9 | 2.25 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
Спартак-2 | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
Томь | 4 | 4 | 1.00 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
Торпедо Арм | 2 | 4 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Тюмень | 4 | 3 | 0.75 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
Факел | 2 | 6 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Химик | 2 | 4 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
Шинник | 4 | 4 | 1.00 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
Бомбардиры-соперники
Игрок | Голов | Клуб |
---|---|---|
Коротаев Александр | 3 | Сокол |
Мелкадзе Георгий | 3 | Спартак-2 |
Андреев Дмитрий | 2 | Газовик |
Аппаев Хызыр | 2 | Газовик |
Асильдаров Шамиль | 2 | Волгарь |
Берхамов Кантемир | 2 | Арсенал Т |
Киреенко Павел | 2 | Зенит-2 |
Корян Руслан | 2 | Луч-Энергия |
Кутьин Александр | 2 | Арсенал Т |
Лукьянов Иван | 2 | Волгарь |
Мамтов Хасан | 2 | Тюмень |
Маркелов Иван | 2 | Газовик |
Низамутдинов Эльдар | 2 | Енисей, Шинник |
Погребняк Кирилл | 2 | Томь |
Поляков Олег | 2 | КАМАЗ |
Прокофьев Станислав | 2 | Луч-Энергия, СКА-Энергия |
Пустозеров Алексей | 2 | Тюмень |
Федотов Виталий | 2 | Арсенал Т |