Статистика тренеров
Тренер | И | О | О/И | В | Н | П | Гз | Гп | Рг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Божович Миодраг | 49 | 83 | 1.69 | 23 | 14 | 12 | 56 | 40 | 16 |
Гаджиев Гаджи | 44 | 51 | 1.15 | 12 | 15 | 17 | 35 | 46 | -11 |
Димитров Димитар | 20 | 18 | 0.90 | 4 | 6 | 10 | 18 | 30 | -12 |
Муслин Славолюб | 16 | 12 | 0.75 | 3 | 3 | 10 | 12 | 29 | -17 |
Оборин Сергей | 267 | 404 | 1.51 | 108 | 80 | 79 | 324 | 270 | 54 |
Парамонов Константин | 6 | 3 | 0.50 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 |
Рахимов Рашид | 107 | 130 | 1.21 | 33 | 31 | 43 | 89 | 111 | -22 |
Трубачев Николай | 19 | 19 | 1.00 | 5 | 4 | 10 | 19 | 31 | -12 |
Уралев Игорь | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Хузин Рустем | 11 | 10 | 0.90 | 2 | 4 | 5 | 15 | 20 | -5 |
Черчесов Станислав | 24 | 35 | 1.45 | 9 | 8 | 7 | 31 | 27 | 4 |
История тренеров
Тренер | Период | ||
---|---|---|---|
Оборин Сергей | Январь 1995 | - | Август 2006 |
Уралев Игорь | Август 2006 | - | Август 2006 |
Рахимов Рашид | Сентябрь 2006 | - | Декабрь 2007 |
Божович Миодраг | Январь 2008 | - | Декабрь 2008 |
Димитров Димитар | Январь 2009 | - | Август 2009 |
Рахимов Рашид | Сентябрь 2009 | - | Сентябрь 2011 |
Божович Миодраг | Октябрь 2011 | - | Май 2011 |
Трубачев Николай | Июнь 2012 | - | Январь 2013 |
Хузин Рустем | Январь 2013 | - | Июнь 2013 |
Черчесов Станислав | Июнь 2013 | - | Апрель 2014 |
Парамонов Константин | Апрель 2014 | - | Май 2014 |
Муслин Славолюб | Июнь 2014 | - | Декабрь 2014 |
Гаджиев Гаджи | Декабрь 2014 | - | Настоящее время |