Статистика тренеров
Тренер | И | О | О/И | В | Н | П | Гз | Гп | Рг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Газзаев Валерий | 195 | 386 | 1.97 | 113 | 47 | 35 | 333 | 161 | 172 |
Долматов Олег | 55 | 105 | 1.90 | 31 | 12 | 12 | 97 | 46 | 51 |
Жорже Артур | 16 | 28 | 1.75 | 7 | 7 | 2 | 27 | 15 | 12 |
Зико Артур | 20 | 33 | 1.65 | 10 | 3 | 7 | 29 | 20 | 9 |
Копейкин Борис | 26 | 29 | 1.11 | 7 | 8 | 11 | 22 | 30 | -8 |
Костылев Геннадий | 34 | 45 | 1.32 | 13 | 6 | 15 | 52 | 46 | 6 |
Кузнецов Александр | 4 | 9 | 2.25 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 |
Рамос Хуанде | 6 | 10 | 1.66 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 |
Садырин Павел | 109 | 155 | 1.42 | 41 | 32 | 36 | 136 | 122 | 14 |
Слуцкий Леонид | 198 | 397 | 2.00 | 119 | 40 | 39 | 346 | 176 | 170 |
Тарханов Александр | 80 | 139 | 1.73 | 41 | 16 | 23 | 137 | 88 | 49 |
История тренеров
Тренер | Период | ||
---|---|---|---|
Садырин Павел | Январь 1989 | - | Июль 1992 |
Костылев Геннадий | Июль 1992 | - | Август 1993 |
Копейкин Борис | Август 1993 | - | Июль 1994 |
Тарханов Александр | Июль 1994 | - | Январь 1997 |
Садырин Павел | Январь 1997 | - | Июль 1998 |
Долматов Олег | Июль 1998 | - | Май 2000 |
Садырин Павел | Июнь 2000 | - | Октябрь 2001 |
Кузнецов Александр | Октябрь 2001 | - | Декабрь 2001 |
Газзаев Валерий | Январь 2002 | - | Декабрь 2003 |
Жорже Артур | Январь 2004 | - | Июль 2004 |
Газзаев Валерий | Июль 2004 | - | Ноябрь 2008 |
Зико Артур | Март 2009 | - | Август 2009 |
Рамос Хуанде | Сентябрь 2009 | - | Октябрь 2009 |
Слуцкий Леонид | Октябрь 2009 | - | Настоящее время |